执教经历
主教练(2023/01/01 ~ 2026/07/31)
荷兰 53.12% 胜率 场次 32 胜/平/负 17/6/9 场均得分 1.78 场均进/失球 2.50/1.34 主教练(2020/08/19 ~ 2021/10/28)
巴塞罗那 59.7% 胜率 场次 67 胜/平/负 40/11/16 场均得分 1.96 场均进/失球 2.10/1.15 主教练(2018/02/06 ~ 2020/08/18)
荷兰 55.0% 胜率 场次 20 胜/平/负 11/5/4 场均得分 1.90 场均进/失球 2.15/0.90 主教练(2016/07/01 ~ 2017/10/23)
埃弗顿 41.38% 胜率 场次 58 胜/平/负 24/14/20 场均得分 1.48 场均进/失球 1.47/1.28 主教练(2014/07/01 ~ 2016/06/30)
南安普顿 48.35% 胜率 场次 91 胜/平/负 44/17/30 场均得分 1.64 场均进/失球 1.54/1.02 主教练(2011/07/25 ~ 2014/06/30)
费耶诺德 58.47% 胜率 场次 118 胜/平/负 69/21/28 场均得分 1.93 场均进/失球 2.12/1.25 主教练(2009/07/01 ~ 2009/12/05)
阿尔克马尔 43.48% 胜率 场次 23 胜/平/负 10/4/9 场均得分 1.48 场均进/失球 1.70/1.26 主教练(2007/11/05 ~ 2008/04/21)
瓦伦西亚 32.35% 胜率 场次 34 胜/平/负 11/9/14 场均得分 1.24 场均进/失球 1.12/1.38 主教练(2006/07/01 ~ 2007/10/31)
埃因霍温 62.3% 胜率 场次 61 胜/平/负 38/11/12 场均得分 2.05 场均进/失球 1.90/0.79 主教练(2005/07/01 ~ 2006/05/08)
本菲卡 56.25% 胜率 场次 48 胜/平/负 27/10/11 场均得分 1.90 场均进/失球 1.33/0.79 主教练(2001/12/03 ~ 2005/02/25)
阿贾克斯 62.25% 胜率 场次 151 胜/平/负 94/30/27 场均得分 2.07 场均进/失球 2.13/0.97 主教练(2000/01/01 ~ 2001/12/02)
维特斯 48.0% 胜率 场次 75 胜/平/负 36/22/17 场均得分 1.73 场均进/失球 1.59/1.08 助理教练(1998/07/01 ~ 1999/12/31)
巴塞罗那 助理教练(1997/07/01 ~ 1998/07/12)
荷兰